Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Labwe PRP Centrifuge | ||
Model | PRP4 | TD4 |
Name | PRP centrifuge | PRP/Protable Low speed centrifuge |
Picture | ||
Speed range | 0-4000rpm adjustable | |
Max capacity | 4*50ml | 8*15ml |
RCF range (xg) | 0-3020xg adjustable | 0-2200xg adjustable |
Noise(dBA) | ≤58dB(A) | |
Time range | 1-99minutes adjustable | |
Speed accuracy | ±20r/min | |
Dimension(mm) | 460*585*360mm | 310*250*230mm |
Net weight (without rotor) | 40KGS | 5KGS |
Power supply | AC220-240V,50/60HZ,5A,0.5KW | AC110~240V,50/60HZ,1A,0.04KW |
Rotor | 1 Swing Rotor | 4 Fixed Rotor |
4*50ml | 8*15ml | |
1 Fixed Rotor | 12*15ml | |
24*5ml | 4*15ml | |
12*5ml |
Labwe PRP Centrifuge | ||
Model | PRP4 | TD4 |
Name | PRP centrifuge | PRP/Protable Low speed centrifuge |
Picture | ||
Speed range | 0-4000rpm adjustable | |
Max capacity | 4*50ml | 8*15ml |
RCF range (xg) | 0-3020xg adjustable | 0-2200xg adjustable |
Noise(dBA) | ≤58dB(A) | |
Time range | 1-99minutes adjustable | |
Speed accuracy | ±20r/min | |
Dimension(mm) | 460*585*360mm | 310*250*230mm |
Net weight (without rotor) | 40KGS | 5KGS |
Power supply | AC220-240V,50/60HZ,5A,0.5KW | AC110~240V,50/60HZ,1A,0.04KW |
Rotor | 1 Swing Rotor | 4 Fixed Rotor |
4*50ml | 8*15ml | |
1 Fixed Rotor | 12*15ml | |
24*5ml | 4*15ml | |
12*5ml |